 
            | Item # | Wire Rope Dia (in) | Flat Sided Frame "F" | Round Tube Frame "R" | Pipe Frame "P" | Length | Recommended Post | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| PUL-4 | N/A 1/8 | N/A | N/A | N/A | N/A 1.562 " | N/A Any | 
| PUL-6 | N/A 3/16 | N/A | N/A | N/A | N/A 1.562 " | N/A Any | 
| PUL-4-12 | N/A 1/8 | N/A 1-1/2 " | N/A 1-1/2 " | N/A 1-1/4 " | N/A 1.562 " | N/A 1-1/2" Tube or 1-1/4" Pipe | 
| PUL-6-12 | N/A 3/16 | N/A 1-1/2 " | N/A 1-1/2 " | N/A 1-1/4 " | N/A 1.562 " | N/A 1-1/2" Tube or 1-1/4" Pipe | 
| PUL-4-2.030 | N/A 1/8 | N/A 2 " | N/A 2 " | N/A 1-1/2 " | N/A 2.030 " | N/A 2" Tube | 
| PUL-6-2.030 | N/A 3/16 | N/A 2 " | N/A 2 " | N/A 1-1/2 " | N/A 2.030 " | N/A 2" Tube | 
| PUL-4-3.030 | N/A 1/8 | N/A 3 " | N/A 3 " | N/A | N/A 3.030 " | N/A 3" Tube | 
| PUL-6-3.030 | N/A 3/16 | N/A 3 " | N/A 3 " | N/A | N/A 3.030 " | N/A 3" Tube | 
| PUL-6-2.375 | N/A 3/16" | N/A | N/A | N/A | N/A 2.375 " | N/A 2-3/8" typical | 
| PUL-4-2.375 | N/A 1/8" | N/A | N/A | N/A | N/A 2.375 " | N/A 2-3/8" typical | 
