Print Back
Positive Locking

Note: The 03 & 04 series come standard with L.H. upper terminal. All other series have R.H. The 04 series is available with R.H. upper terminal.

**Jaw with "T" Toggle Construction. All others have bronze toggle nuts to prevent galling under high load conditions.

These fork ends are designed to be crimped on to wire rope or aircraft cable.
Stainless-Steel-Tubular-Turnbuckles
Unit of Measure
1 

Item #

Wire Rope Dia

Thread Size

Approximate Breaking Strength

WLL

Adjustment

Body Length

Pin Diameter

04-123** N/A 3/32" N/A 1/4-28 N/A 2,500 N/A 1,000 N/A 2-7/8" N/A 4-1/2 N/A 1/4"
04-124** N/A 1/8" N/A 1/4-28 N/A 2,500 N/A 1,000 N/A 2-7/8" N/A 4-1/2 N/A 1/4"
04-125** N/A 5/32" N/A 1/4-28 N/A 2,500 N/A 1,000 N/A 2-7/8" N/A 4-1/2 N/A 1/4"
07-115** N/A 5/32" N/A 5/16-24 N/A 4,000 N/A 1,600 N/A 3-1/8" N/A 5-1/8 N/A 5/16"
07-116** N/A 3/16" N/A 5/16-24 N/A 4,000 N/A 1,600 N/A 3-1/8" N/A 5-1/6 N/A 5/16"
08-116** N/A 3/16" N/A 3/3-24 N/A 7,000 N/A 2,800 N/A 3-1/4" N/A 5-5/8 N/A 3/8"
08-117** N/A 7/32" N/A 3/8-24 N/A 7,000 N/A 2,800 N/A 3-1/4" N/A 5-5/8 N/A 3/8"
08-118** N/A 1/4" N/A 3/8-24 N/A 7,000 N/A 2,800 N/A 3-1/4" N/A 5-5/8 N/A 3/8"
09-108 N/A 1/4" N/A 1/2-20 N/A 10,500 N/A 3,500 N/A 4-1/8" N/A 7 N/A 1/2"
09-109 N/A 9/32" N/A 1/2-20 N/A 10,500 N/A 3,500 N/A 4-1/8" N/A 7 N/A 1/2"
09-110 N/A 5/16" N/A 1/2-20 N/A 10,500 N/A 4,200 N/A 4-1/8" N/A 7 N/A 1/2"
10 110 N/A 5/16" N/A 5/3-18 N/A 14,800 N/A 4,200 N/A 5" N/A 8-5/8 N/A 5/8"
10-112 N/A 3/8" N/A 5/8-18 N/A 14,800 N/A 5,900 N/A 5" N/A 8-5/8 N/A 5/8"
Unit of Measure
1